| Servizzio | Regione | Prezzi | |
|---|---|---|---|
| 1000 | Notificatione di Volo | € 21,00 | |
| 1010 | Piano di volo IFR senza giornale di bordo | dentro IFPS | € 17,00 |
| 1020 | Piano di volo IFR senza giornale di bordo | fuori IFPS | € 22,00 |
| 1030 | Piano di volo IFR con giornale di bordo | dentro IFPS | € 25,00 |
| 1040 | Piano di volo IFR con giornale di bordo | fuori IFPS | € 32,00 |
| 1050 | Percorso die volo IFR | dentro IFPS | € 11,00 |
| 1060 | Percorso die volo IFR | fuori IFPS | € 17,00 |
| 1070 | Pacchetto di volo IFR* | dentro IFPS | € 32,00 |
| 1080 | Pacchetto di volo IFR* | fuori IFPS | € 40,00 |
| 1090 | Ritardo e cancellazione del piano di volo | € 6,50 | |
| 2000 | Slot di aeroporto | Germania | € 2,50 |
| 2010 | Slot di aeroporto | dentro IFPS | € 9,00 |
| 2020 | Slot di aeroporto | fouri IFPS | € 16,00 |
| 2030 | Info Slot via SMS | je SMS | € 1,50 |
| 2040 | Coordinazione CFMU | € 15,00 | |
| 3000 | Organizazione di servizi a terra (Handling) | dentro IFPS | € 20,00 |
| 3010 | Organizazione di servizi a terra (Handling) | fuori IFPS | € 32,00 |
| 4000 | Prenotazione Dogana | Germania | € 6,50 |
| 4010 | Prenotazione Dogana | dentro IFPS | € 22,00 |
| 4020 | Prenotazione Dogana | fuori IFPS | € 35,00 |
| 5000 | Rifornimento di carburante | Germania | € 9,00 |
| 5010 | Rifornimento di carburante | dentro IFPS | € 16,00 |
| 5020 | Rifornimento di carburante | fuori IFPS | € 23,00 |
| 6000 | Permesso di entrata e sorvolo | Nazione-Categoria 1 | € 43,00 |
| 6010 | Permesso di entrata e sorvolo | Nazione-Categoria 2 | € 69,00 |
| 6020 | Permesso di entrata e sorvolo | Nazione-Categoria 3 | € 95,00 |
| 6030 | Permesso di atterragio | Nazione-Categoria 1 | € 24,00 |
| 6040 | Permesso di atterragio | Nazione-Categoria 2 | € 39,00 |
| 6050 | Permesso di atterragio | Nazione-Categoria 3 | € 51,00 |
| 7000 | Prenotazione di alberghi | € 17,00 | |
| 7010 | Visum equipaggio | € 14,00 | |
| 7020 | Noleggio autovettura | € 19,00 | |
| 7030 | Notam | € 5,00 | |
| 7040 | Informationi Meteorologiche | € 5,00 | |
| 7050 | Costi telefonici | a spesa | |
| Pacchetto di volo IFR* Piano di volo, Giornale di bordo, Notam, Informationi Meteorologiche |
|||