| Dienstleistungen | Region | Preis | |
|---|---|---|---|
| 1000 | Flight notification | € 21,00 | |
| 1010 | Flugplan IFR ohne Flightlog | innerhalb IFPS | € 17,00 |
| 1020 | Flugplan IFR ohne Flightlog | außerhalb IFPS | € 22,00 |
| 1030 | Flugplan IFR mit Flightlog | innerhalb IFPS | € 25,00 |
| 1040 | Flugplan IFR mit Flightlog | außerhalb IFPS | € 32,00 |
| 1050 | IFR-Flugroute | innerhalb IFPS | € 11,00 |
| 1060 | IFR-Flugroute | außerhalb IFPS | € 17,00 |
| 1070 | IFR-Flugplanpaket* | innerhalb IFPS | € 32,00 |
| 1080 | IFR-Flugplanpaket* | außerhalb IFPS | € 40,00 |
| 1090 | Flugplan Meldung (DLA-CNL) | € 6,50 | |
| 2000 | Airport Slot | Deutschland | € 2,50 |
| 2010 | Airport Slot | innerhalb IFPS | € 9,00 |
| 2020 | Airport Slot | außerhalb IFPS | € 16,00 |
| 2030 | Slot Info via SMS | je SMS | € 1,50 |
| 2040 | CFMU-Dialog | € 15,00 | |
| 3000 | Handling | innerhalb IFPS | € 20,00 |
| 3010 | Handling | außerhalb IFPS | € 32,00 |
| 4000 | Zoll | Deutschland | € 6,50 |
| 4010 | Zoll | innerhalb IFPS | € 22,00 |
| 4020 | Zoll | außerhalb IFPS | € 35,00 |
| 5000 | Betankung | Deutschland | € 9,00 |
| 5010 | Betankung | innerhalb IFPS | € 16,00 |
| 5020 | Betankung | außerhalb IFPS | € 23,00 |
| 6000 | Ein-Lande-Überfluggenehmigung pro Flug | Länder-Kategorie 1 | € 43,00 |
| 6010 | Ein-Lande-Überfluggenehmigung pro Flug | Länder-Kategorie 2 | € 69,00 |
| 6020 | Ein-Lande-Überfluggenehmigung pro Flug | Länder-Kategorie 3 | € 95,00 |
| 6030 | Landegenehmigung | Länder-Kategorie 1 | € 24,00 |
| 6040 | Landegenehmigung | Länder-Kategorie 2 | € 39,00 |
| 6050 | Landegenehmigung | Länder-Kategorie 3 | € 51,00 |
| 7000 | Hotel | € 17,00 | |
| 7010 | Crew Visa | € 14,00 | |
| 7020 | Mietwagen | € 19,00 | |
| 7030 | Notam | € 5,00 | |
| 7040 | Wetter | € 5,00 | |
| 7050 | Zusätzliche Kosten | nach Aufwand | |
| IFR-Flugplanpaket* Flugplan, Flightlog, Notam, Wetter |
|||